Oficiální název: | Obec Smrčná |
Přidružené části: | Vilémovské Chaloupky, Na Vranově, samoty Lajtna a Hutě |
Adresa: | Obecní úřad Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná |
Telefon: | 567 275 183 |
E-mail: | smrcna@smrcna.cz |
IČO: | 00543756 |
DIČ: | CZ00543756 |
Číslo účtu: | 1466030329/0800 |
ID datové schránky | 77tawnm |
středa 18.00 – 20.00
pondělí - pátek 8:00 - 10:00 12:00 - 15:00
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 1237 ha |
Nadmořská výška: | 584 m n. m. |
Počet obyvatel: | 477 (24.4.2024) |
Průměrný věk: | 39 (24.4.2024) |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Obecní úřad Smrčná - Smrčná 22
Katastr obce Smrčná
VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL K 24.4.2024
středa: 18:00 - 20:00